产品中心
PRODUCT CENTER
-
NE系列板链斗式提升机
- 所属分类: 流化床炉灰渣系统
- 意向提交
-
产品描述
一、概述
NE 系列板链式提升机是我公司吸收国外的板链技术,研制开发的新型高效大容量系列板链斗提机。被广泛用于建材、化工、矿山、火电、冶炼及其他输送行业,尤其适用于电厂等行业的块状物料和磨琢性大的物料的输送。
该类型斗提机输送量大,采用大容量料斗和较小斗距,驱动功率低且输送量大。喂料方式为流放式喂料,重力诱导式卸料。
该类型斗提机提升范围广,不仅可提升粉状、颗粒状和块物料而且可以提升磨琢性物料,物料温度≤250℃。
该类型斗提机外型美观,符合环保设计要求 ,全焊接机壳,密封性能好,整体刚性强度大,对环境污染少。
该类型斗提机运行部件由料斗和套筒滚子链条组成。NE30采用单排链,NE50以上采用双排链。驱动装置形式为电机+减速机+链传动。
二、技术参数
五、外形及安装尺寸
NE 系列板链式提升机是我公司吸收国外的板链技术,研制开发的新型高效大容量系列板链斗提机。被广泛用于建材、化工、矿山、火电、冶炼及其他输送行业,尤其适用于电厂等行业的块状物料和磨琢性大的物料的输送。
该类型斗提机输送量大,采用大容量料斗和较小斗距,驱动功率低且输送量大。喂料方式为流放式喂料,重力诱导式卸料。
该类型斗提机提升范围广,不仅可提升粉状、颗粒状和块物料而且可以提升磨琢性物料,物料温度≤250℃。
该类型斗提机外型美观,符合环保设计要求 ,全焊接机壳,密封性能好,整体刚性强度大,对环境污染少。
该类型斗提机运行部件由料斗和套筒滚子链条组成。NE30采用单排链,NE50以上采用双排链。驱动装置形式为电机+减速机+链传动。
二、技术参数
型号\参数 |
输送能力 (m3/h) |
斗容 (L) |
斗距 (mm) |
斗速 (m/s) |
物料最大块度 (mm) |
运行部件 重量kg/m |
NE15 | 15 | 2.5 | 203.2 | 0.5 | 50 | 27.5 |
NE30 | 35 | 7.8 | 304.8 | 0.5 | 65 | 35 |
NE50 | 60 | 15.7 | 304.8 | 0.5 | 65 | 64 |
NE100 | 110 | 35.0 | 400 | 0.5 | 95 | 89 |
NE150 | 170 | 52.2 | 400 | 0.5 | 95 | 112.3 |
NE200 | 220 | 84.6 | 500 | 0.5 | 125 | 134 |
NE300 | 320 | 127.5 | 500 | 0.5 | 125 | 188 |
NE400 | 400 | 182.6 | 600 | 0.5 | 145 | 205 |
NE500 | 500 | 260.9 | 700 | 0.5 | 165 | 223 |
NE600 | 600 | 330.2 | 700 | 0.5 | 165 | 274 |
NE800 | 800 | 501.8 | 800 | 0.5 | 190 | 313 |
型号 | NE15 | NE30 | NE50 | NE100 | NE150 | NE200 | NE300 | NE400 | NE500 | NE600 | NE800 | |
上部机壳 | H1 | 510 | 650 | 650 | 750 | 750 | 920 | 920 | 1150 | 1300 | 1300 | 1450 |
H2 | 1370 | 1395 | 1395 | 1700 | 1720 | 1760 | 1780 | 2280 | 2800 | 2820 | 3350 | |
出料口 | D1 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1990 | 2200 | 2200 | 2500 |
D2 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1750 | 1950 | 1950 | 2200 | |
D3 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 | 850 | |
D4 | 300 | 350 | 400 | 500 | 650 | 650 | 950 | 1000 | 1050 | 1300 | 1500 | |
d1 | 306/3 | 356/3 | 406/3 | 406/3 | 456/3 | 556/4 | 606/4 | 656/5 | 756/5 | 756/5 | 906/6 | |
d2 | 356/3 | 406/3 | 456/3 | 556/4 | 706/5 | 706/5 | 1006/7 | 1056/7 | 1106/7 | 1356/9 | 1556/10 | |
平台 | P1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
P2 | 1404 | 1604 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 2900 | 3200 | |
P3 | 1580 | 1985 | 2185 | 2380 | 2580 | 2730 | 2600 | 2900 | 3200 | 3200 | 3600 | |
P4 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 4100 | 4300 | 4500 | 4800 | 5300 | |
中间机壳 | M1 | 1050 | 1240 | 1240 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 2150 | 2450 | 2450 | 2800 |
M2 | 1150 | 1340 | 1340 | 1580 | 1580 | 1880 | 1880 | 2300 | 2600 | 2600 | 2950 | |
M3 | 450 | 500 | 650 | 800 | 1060 | 1060 | 1420 | 1445 | 1535 | 1800 | 2050 | |
M4 | 550 | 600 | 750 | 930 | 1190 | 1190 | 1550 | 1595 | 1685 | 1950 | 2200 | |
M5 | 1250 | 1440 | 1440 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2400 | 2710 | 2710 | 3060 | |
M6 | 650 | 700 | 850 | 1030 | 1290 | 1290 | 1650 | 1700 | 1790 | 2060 | 2310 | |
进料口 | R1 | 800 | 970 | 970 | 1125 | 1175 | 1300 | 1300 | 1550 | 1775 | 1775 | 2000 |
R2 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 550 | 550 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
R3 | 250 | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 | 900 | 900 | 950 | 1200 | 1400 | |
R4 | 1350 | 1650 | 1700 | 2000 | 2050 | 2400 | 2400 | 2950 | 3300 | 3350 | 3750 | |
r1 | 306/3 | 356/3 | 356/3 | 456/3 | 556/4 | 620/4 | 620/4 | 720/5 | 720/5 | 770/5 | 870/6 | |
r2 | 306/3 | 356/3 | 356/3 | 456/3 | 656/5 | 670/5 | 970/7 | 970/7 | 1020/7 | 1270/8 | 1470/10 | |
下部机壳 | B1 | 600 | 750 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1050 | 1400 | 1550 | 1600 | 1800 |
B2 | 2440 | 2440 | 2440 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3300 | 3500 | 3500 | 4000 | |
B3 | 830 | 970 | 1120 | 1370 | 1630 | 1630 | 1970 | 2060 | 2160 | 2440 | 2700 | |
地基及基础尺寸 | Z1 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1670 | 1670 | 1970 | 2220 | 2220 | 2500 |
Z2 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2150 | 2300 | 2300 | 2500 | |
Z3 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 | 1550 | 1600 | 1650 | 1800 | 2000 | |
Z4 | 1300 | 1400 | 1700 | 1900 | 2350 | 2350 | 2900 | 2950 | 3100 | 3500 | 4100 | |
Z5 | 1×400 | 1×450 | 1×550 | 1×600 | 3×392 | 3×392 | 3×512 | 3×524 | 3×554 | 3×642 | 3×725 | |
Z6 | 554 | 594 | 744 | 916 | 1176 | 1176 | 1536 | 1572 | 1662 | 1926 | 2175 | |
Z7 | 1×500 | 1×600 | 1×600 | 1×700 | 1×700 | 1×700 | 1×700 | 1×760 | 4×644 | 4×644 | 4×730 | |
Z8 | 1144 | 1334 | 1334 | 1566 | 1566 | 1866 | 1866 | 2277 | 2576 | 2576 | 2920 | |
D | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | |
L | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
地址:山东省青岛胶州市柳州路28号 · 销售部电话:0532-82271175 · 售后部电话:0532-82270222
新闻资讯
联系方式
青岛松灵电力环保设备有限公司
销售部电话:0532-82271175
售后部电话:0532-82270222
地址:山东省青岛胶州市柳州路28号
网 址:www.qdsongling.com
邮 箱:info@qdsongling.com
扫码关注微信公众号
青岛松灵电力环保设备有限公司 版权所有 Copyright(c)2022 All Rights Reserved 鲁ICP备09076653号-1 网站建设:中企动力 青岛
联系方式
青岛松灵电力环保设备有限公司
销售部电话:0532-82271175
售后部电话:0532-82270222
地址:山东省青岛胶州市柳州路28号
网 址:www.qdsongling.com
邮 箱:info@qdsongling.com